Terminal biometric AI Suprema BioStation 2a BS2A-OAPWB, amprenta, RFID, HID Prox, iCLASS Seos, Wi-Fi, NFC/BLE, IP65, 100.000 utilizatori
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
BioStation 2a BS2A-OAPWB este un terminal biometric inteligent cu procesare AI de la Suprema, Wi-Fi integrat si suport extins pentru credentiale HID Prox, iCLASS Seos, MIFARE si DESFire. Ofera autentificare precisa prin amprenta si card, fiind ideal pentru proiecte enterprise unde flexibilitatea si conectivitatea wireless sunt esentiale.
Suprema BioStation 2a BS2A-OAPWB aduce performanta AI si flexibilitate wireless in controlul accesului modern. Echipata cu procesor AI Quad-Core 1.5 GHz si modul Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, aceasta versiune ofera conectivitate avansata fara cabluri, fiind potrivita pentru spatii unde integrarea rapida si estetica conteaza.
Modelul OAPWB suporta un spectru extins de credentiale: 125 kHz EM, HID Prox si 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, iCLASS SE/SR/Seos si FeliCa, permitand compatibilitate completa cu infrastructurile HID si sistemele inteligente de control acces existente. Carcasa IP65 si autentificarea prin amprenta cu algoritm deep learning asigura protectie de top, iar platforma BioStar 2 permite management centralizat al tuturor dispozitivelor si utilizatorilor.

Performanta AI cu conectivitate wireless
Suprema BioStation 2a BS2A-OAPWB aduce generatia urmatoare de securitate biometrica intr-un design compact si robust. Cu un procesor Quad-Core 1.5 GHz si NPU integrat (Neural Processing Unit), terminalul ofera o viteza exceptionala in recunoasterea amprentelor si procesarea evenimentelor, reducand semnificativ timpul de acces.
Spre deosebire de modelul ODPB, aceasta versiune dispune de conectivitate Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), permitand integrarea rapida in retele fara cabluri — ideala pentru cladiri moderne, proiecte retrofit sau instalatii temporare.

| Categorie | Optiuni | BioStation 2a |
| Credentiale | Biometric | Amprenta |
| Optiuni RF | • BS2A-ODPB: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 (1), FeliCa • BS2A-OAPWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 (1), iCLASS SE/SR/Seos, FeliCa |
|
| Distanta de citire RF (2) | EM/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 50 mm, HID Prox/FeliCa: 30 mm | |
| Mobil | NFC (Android), BLE (Android, iOS) | |
| General | CPU | 1.5 GHz Quad Core |
| Memorie | 16 GB Flash + 2 GB RAM | |
| Chip Crypto | Suporta | |
| Display | 2.8” color TFT LCD | |
| Rezolutie Display | 320 x 240 pixels | |
| LED | Culori-Multiple | |
| Sunet | 16 bit | |
| Temperatura Operare | -20 °C ~ 60 °C | |
| Temperatura Depozitare | -40 °C ~ 70 °C | |
| Umiditate de Operare | 0 % ~ 80 %, non-condensing | |
| Umiditate de Depozitare | 0 % ~ 90 %, non-condensing | |
| Dimensiuni (W x H x D) | 142 x 144 x 45 (Bottom) / 37.8 (Top) (mm) | |
| Greutate | • Device: 429 g • Bracket (Including washer and bolt): 142 g |
|
| Grad de Protectie IP | IP65 | |
| Certificari | CE, UKCA, KC, FCC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE | |
| Amprenta | Dimensiuni Imagine | 272 x 320 pixels |
| Profunzime Bit Imagine | 8 bits, 256 gray scale | |
| Rezolutie Display | 500 dpi | |
| Sablon | SUPREMA / ISO19794-2 / ANSI-378 | |
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | |
| Detectie Amprenta Live | Supported (SW-based) | |
| Capacitate | Utilizatori Max. | 500,000 (3) |
| Credentiale Max. (1:N) | Amprenta: 100,000 | |
| Credentiale Max. (1:1) | • Amprenta: 500,000 • Card: 500,000 • PIN: 500,000 |
|
| Jurnale Text Max. | 5,000,000 | |
| Interfata | Ethernet | Suporta (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
| Wi-Fi | • BS2A-ODPB: Nu suporta • BS2A-OAPWB: Suporta (802.11 b/ g/ n 2.4 GHz) |
|
| Protocol Retea | TCP, UDP | |
| RS-485 | 1 ch Master / Slave (Selectable) | |
| Protocol Comunicatie RS-485 | OSDP V2 compliant | |
| Wiegand | 1 ch Input, 1 ch Output | |
| Intrare | 3 ch Inputs | |
| Releu | 1 Relay | |
| USB | USB 2.0 (Host) | |
| USB - Port Extensie | Suporta | |
| Tamper | Suporta | |
| Electric | Alimentare | • Voltaj: 12 Vdc • Curent: Max. 0.8 A |
| • Voltaj: 24 Vdc • Curent: Max. 0.4 A |
||
| • PoE: Suporta(conform IEEE 802.3af) | ||
| Comutator Intrare VIH | • Min.: 3 V • Max.: 5 V |
|
| Comutator Intrare VIL | Max.: 1 V | |
| Comutator rezistență de tragere în sus | 4.7 kΩ (The input pots are pulled up with 4.7 kΩ.) | |
| Iesire Wiegand VOH | More than 4.8 V | |
| Iesire Wiegand VOL | Less than 0.2 V | |
| Ieșire Wiegand Pull-up Rezistență |
Internally pulled up with 1 kΩ | |
| Releu | 2 A @ 30 VDC Resistive load 1 A @ 30 VDC Inductive load |
|
| 1) Cardurile DESFire EV2/EV3 sunt acceptate datorită compatibilității cu versiunile anterioare ale cardurilor DESFire EV1. Funcțiile CSN și ale cardurilor inteligente sunt compatibile cu BioStation 2a. | ||
| 2) Raza de citire RF variază în funcție de mediul de instalare. | ||
| 3) Numărul de utilizatori înregistrați fără a avea date de autentificare. | ||
Producator:
Greutate: 429 g
Dimensiuni: 142 x 144 x 45 mm
Rezolutie: 320 x 240 pixels
Alimentare: PoE, 12 Vdc, max. 0.8 A, 24 Vdc, max. 0.4 A
Led-Uri Indicatoare: Culori multiple
Utilizatori Maximi: 500,000
Display: 2.8” color TFT LCD
Iesiri Releu: 1 releu
Alimentare PoE: Da
Tip Card: EM 125kHz, MIFARE 13.56MHz, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1, DESFire EV2, DESFire EV3, FeliCa, NFC, BLE, HID Prox, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS Seos, Amprenta
Rs-485: 1 canal Master / Slave
Alarma Tamper: Da
Grad de protectie (IP): IP 65
Modalitate Autentificare: Card, Cod PIN, NFC, BLE, Amprenta
Viteza De Potrivire: 0.5 s
Cpu: 1.5 GHz Quad Core
Memorie: 16 GB Flash + 2 GB RAM
Sunet: 16 bit
Certificari: CE, UKCA, KC, FCC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE
Retea Internet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
Protocol Retea: TCP, UDP
Protocol Comunicatie Rs-485: 1ch Host or Slave (Selectable)
Wiegand: 1 canal Intrare, 1 canal iesire
Usb: USB 2.0 (Host)
Port Extensie Usb: Da
Rtsp: Da
Tip Cititor: Biometric / Cartela
Conectivitate: Wi-Fi