Terminal biometric Suprema BioStation 3 BS3-DB – Recunoastere faciala AI 0.2s, RFID EM/MIFARE/DESFire/FeliCa, NFC/BLE, IP65
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
| Categorie | Optiuni | BioStation 3 |
| Credentiale | Biometric | Amprenta |
| Optiuni RF | • BS3-DB: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 (1), FeliCa • BS3-APWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 (1), iCLASS SE/SR/Seos, FeliCa |
|
| Distanta de citire RF (2) | EM/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, HID Prox/FeliCa: 15 mm | |
| Mobil | NFC (Android), BLE (Android, iOS) | |
| Tastatura cu Cod PIN | Suporta | |
| QR/Cod de bare (3) | Suporta (4) | |
| General | CPU | 1.5 GHz Quad Core |
| Memorie | 32 GB Flash + 4 GB RAM | |
| Chip Crypto | Suporta | |
| Display | 5.5" IPS color LCD | |
| Rezolutie Display | 720 x 1280 pixels | |
| Sunet | 16 bit | |
| Temperatura Operare | -20 °C ~ 50 °C | |
| Temperatura Depozitare | -40 °C ~ 70 °C | |
| Umiditate de Operare | 0 % ~ 80 %, non-condensing | |
| Umiditate de Depozitare | 0 % ~ 90 %, non-condensing | |
| Camera | • IR: 2M pixels • Visual: 2M pixels |
|
| Dimensiuni (W x H x D) | 82.5 x 171 x 23.4 (mm) | |
| Greutate | • Device ‒ BS3-DB: 370 g ‒ BS3-APWB: 380 g • Bracket: 90 g (Including washers and bolts) |
|
| Grad de Protectie IP | IP65 | |
| Grad de Protectie IK | IK06 | |
| Certificari | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC | |
| Fata | Distanta Autentificare (5) | 0.3 ~ 1.0 m |
| Inaltime Autentificare | 1.4 ~ 1.9 m | |
| Viteza de Potrivire | pana la 0.2 secunde | |
| Detectie Fata Live | Suporta | |
| Capacitate | Utilizatori Max. | 100,000 (6) |
| Credentiale Max. (1:N) | Amprenta: 50,000 | |
| Credentiale Max. (1:N) | • Fata: 50,000 | |
| Credentiale Max. (1:1) | • Fata: 100,000 • Card: 100,000 • PIN: 100,000 |
|
| Jurnale Text Max. | 5,000,000 | |
| Jurnale Imagini Max. | 50,000 | |
| Interfata | Ethernet | Suporta (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
| Wi-Fi | • BS3-DB: Nu suporta • BS3-APWB: Suporta (802.11 b/ g/ n 2.4 GHz) |
|
| Protocol Retea | TCP, UDP | |
| RS-485 | 1 ch Master / Slave (Selectable) | |
| Protocol Comunicatie RS-485 | OSDP V2 compliant | |
| Wiegand | 1 ch Input, 1 ch Output | |
| Intrare | 3 ch Inputs | |
| Releu | 1 Relay | |
| PoE+ (7) | • BS3-DB: Nu Suporta • BS3-APWB: Suporta (IEEE 802.3at compliant) |
|
| Interfon | Suporta | |
| RTSP | Suporta | |
| USB | USB 2.0 (Host) | |
| USB - Port Extensie | Suporta | |
| Tamper | Suporta | |
| Electric | Alimentare | • Voltaj: 12 Vdc • Curent: Max. 1 A |
| • Voltaj: 24 Vdc • Curent: Max. 0.7 A |
||
| Comutator Intrare VIH | • Min.: 3 V • Max.: 5 V |
|
| Comutator Intrare VIL | Max.: 1 V | |
| Comutator rezistență de tragere în sus | 4.7 kΩ (The input pots are pulled up with 4.7 kΩ.) | |
| Iesire Wiegand VOH | More than 4.8 V | |
| Iesire Wiegand VOL | Less than 0.2 V | |
| Ieșire Wiegand Pull-up Rezistență |
Internally pulled up with 1 kΩ | |
| Releu | 2 A @ 30 VDC Resistive load 1 A @ 30 VDC Inductive load |
|
| 1) Cardurile DESFire EV2/EV3 sunt acceptate datorită compatibilității cu versiunile anterioare ale cardurilor DESFire EV1. Funcțiile CSN și ale cardurilor inteligente sunt compatibile cu BioStation 2a. | ||
| 2) Raza de citire RF variază în funcție de mediul de instalare. | ||
| 3) Numărul de utilizatori înregistrați fără a avea date de autentificare. | ||
| 4) Necesită o licență separată. | ||
| 5) Distanța minimă de autentificare facială afișată este setarea implicită pentru produs, iar distanța recomandată pentru autentificarea facială este de 0,6 până la 1,0 m. | ||
| 6) Numărul de utilizatori înregistrați fără date de autentificare. | ||
| 7) Dispozitivul necesită PoE+ (IEEE 802.3at, 30 W) sau PoE++ (IEEE 802.3bt, 60~100 W). Nu acceptă PoE standard (IEEE 802.3af, 15,4 W). Utilizarea PoE standard poate cauza funcționarea instabilă și poate deteriora dispozitivul permanent. Verificați întotdeauna dacă comutatorul de rețea sau injectorul PoE acceptă PoE+ sau PoE++ înainte de a conecta dispozitivul. | ||
| Categorie | Optiuni | BioStation 3 |
| Credentiale | Biometric | Amprenta |
| Optiuni RF | • BS3-DB: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 (1), FeliCa • BS3-APWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 (1), iCLASS SE/SR/Seos, FeliCa |
|
| Distanta de citire RF (2) | EM/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, HID Prox/FeliCa: 15 mm | |
| Mobil | NFC (Android), BLE (Android, iOS) | |
| Tastatura cu Cod PIN | Suporta | |
| QR/Cod de bare (3) | Suporta (4) | |
| General | CPU | 1.5 GHz Quad Core |
| Memorie | 32 GB Flash + 4 GB RAM | |
| Chip Crypto | Suporta | |
| Display | 5.5" IPS color LCD | |
| Rezolutie Display | 720 x 1280 pixels | |
| Sunet | 16 bit | |
| Temperatura Operare | -20 °C ~ 50 °C | |
| Temperatura Depozitare | -40 °C ~ 70 °C | |
| Umiditate de Operare | 0 % ~ 80 %, non-condensing | |
| Umiditate de Depozitare | 0 % ~ 90 %, non-condensing | |
| Camera | • IR: 2M pixels • Visual: 2M pixels |
|
| Dimensiuni (W x H x D) | 82.5 x 171 x 23.4 (mm) | |
| Greutate | • Device ‒ BS3-DB: 370 g ‒ BS3-APWB: 380 g • Bracket: 90 g (Including washers and bolts) |
|
| Grad de Protectie IP | IP65 | |
| Grad de Protectie IK | IK06 | |
| Certificari | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC | |
| Fata | Distanta Autentificare (5) | 0.3 ~ 1.0 m |
| Inaltime Autentificare | 1.4 ~ 1.9 m | |
| Viteza de Potrivire | pana la 0.2 secunde | |
| Detectie Fata Live | Suporta |
| Interfata | Ethernet | Suporta (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
| Wi-Fi | • BS3-DB: Nu suporta • BS3-APWB: Suporta (802.11 b/ g/ n 2.4 GHz) |
|
| Protocol Retea | TCP, UDP | |
| RS-485 | 1 ch Master / Slave (Selectable) | |
Producator:
Greutate: 370 g
Dimensiuni: 82.5 x 171 x 23.4 mm
Rezolutie: 720 x 1280 pixels
Alimentare: 12 Vdc, max. 1 A, 24 Vdc, max. 0.7 A
Led-Uri Indicatoare: Culori multiple
Utilizatori Maximi: 500,000
Conectivitate: Wi-Fi
Display: 5.5
Iesiri Releu: 1 releu
Alimentare PoE: Nu
Tip Card: EM 125kHz, MIFARE 13.56MHz, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1, DESFire EV2, DESFire EV3, FeliCa, NFC, BLE
Rs-485: 1 canal Master / Slave
Alarma Tamper: Da
Grad de protectie (IP): IP 65
Modalitate Autentificare: Facial, Card, Cod PIN, NFC, BLE, Amprenta
Viteza De Potrivire: 0.5 s
Cpu: 1.5 GHz Quad Core
Memorie: 16 GB Flash + 2 GB RAM
Sunet: 16 bit
Certificari: CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE, TELEC, MIC
Retea Internet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
Protocol Retea: TCP, UDP
Protocol Comunicatie Rs-485: 1ch Host or Slave (Selectable)
Wiegand: 1 canal Intrare, 1 canal iesire
Usb: USB 2.0 (Host)
Port Extensie Usb: Da
Rtsp: Da
Tip Cititor: Biometric / Cartela
Grad De Protectie (ik): IK 06